Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liturgikus teológia és gyakorlat 1. | GLRKA2091 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Liturgikus teológia és gyakorlat 5. | GLRKA2095 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Templomi kargyakorlat 1. | GLRKA2101 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Templomi kargyakorlat 2. | GLRKA2102 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgonaismeret 2. | GLRKA2112 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgona 1. | GLRKA2121 | 0/0/6 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgona 5. | GLRKA2125 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Ellenponttan 1. | GLRKA2131 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Népzene 1. | GLRKA2141 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakrális művészet | GLRKB1032 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakdolgozati konzultáció 1. | GLRKB3011 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakdolgozati konzultáció 3. | GLRKB3013 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakmai gyakorlat 1. | GLRKB4011 | 0/0/18 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakmai gyakorlat 2. | GLRKB4012 | 0/0/20 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakmai gyakorlat 3. | GLRKB4013 | 0/0/26 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakmai gyakorlat 4. | GLRKB4014 | 0/0/34 | 6 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakrális művészettörténet 1. | GLRKC5012 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Ifjúsági foglalkozás | GLRKC5026 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.