| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szakrális művészet | GLRKB1032 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Kottagrafikai informatika 2. | GLRKB2161 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakdolgozati konzultáció 1. | GLRKB3011 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakdolgozati konzultáció 3. | GLRKB3013 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 1. | GLRKB4011 | 0/0/18 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 2. | GLRKB4012 | 0/0/20 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 3. | GLRKB4013 | 0/0/26 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 4. | GLRKB4014 | 0/0/34 | 6 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakrális művészettörténet 1. | GLRKC5012 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLRKC5026 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Közösségépítés | GLRKC5029 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| A Prédikátor könyve | GLRKC5038 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Collis Sacer | GLRKC5039 | 0/6/0 | 2 | magyar | gyakorlati jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Vallásszociológia | GLVTSZ001 | 6/0/0 | 3 | magyar | Dr. Varga Balázs | kollokvium | Vallásturisztikai szakember | SZTK | Levelező |
| Egyháztörténet | GLVTSZ002 | 6/0/0 | 3 | magyar | Dr. Nemes Gábor | kollokvium | Vallásturisztikai szakember | SZTK | Levelező |
| Bibliai személyek, szimbólumok | GLVTSZ003 | 0/6/0 | 3 | magyar | gyakorlati jegy | Vallásturisztikai szakember | SZTK | Levelező | |
| Szakrális művészettörténet 1. | GLVTSZ005 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | kollokvium | Vallásturisztikai szakember | SZTK | Levelező |
| Szakrális művészettörténet 2. | GLVTSZ006 | 5/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | kollokvium | Vallásturisztikai szakember | SZTK | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.