| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyar egyháztörténet 2. | GLKA1010-18 | 8/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Retorika | GLKA2001 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Egyházi közigazgatás 1. | GLKA2003 | 0/8/0 | 2 | magyar | Böcskei Győző | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Egyházi közigazgatás 2. | GLKA2004 | 8/0/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Egyházjog 1. | GLKA2007 | 10/0/0 | 10 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Egyházjog 2. | GLKA2008 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Magyar egyháztörténet 1. | GLKA2009 | 8/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Magyar egyháztörténet 2. | GLKA2010 | 8/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Közösségépítés | GLKA2011 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | gyakorlati jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Plébániai adminisztráció és ügyvitel 1. | GLKA2012 | 0/10/0 | 2 | magyar | Böcskei Győző | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Plébániai adminisztráció és ügyvitel 2. | GLKA2013 | 0/0/10 | 2 | magyar | Molnár Szabolcs | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Liturgikus ének | GLKA2015 | 0/6/0 | 1 | magyar | Dr. Pem László | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Plébániai gyakorlat | GLKA2016 | 0/0/40 | 1 | magyar | Molnár Szabolcs | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Élménypedagógia | GLKC0031 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Makk Zoltán | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Kutatásmódszertan | GLKC0032 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Patrológia 1. | GLKC0036 | 0/6/0 | 2 | magyar | Óra Krisztián | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Teológiai propedeutika | GLKC0040 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Vlaj Márk | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLKC0046 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Patrológia 2. | GLKC0047 | 6/0/0 | 2 | magyar | Óra Krisztián | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Héber nyelv | GLKC0051 | 0/6/0 | 2 | magyar | Végerbauer Richárd | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.