| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 2. | LAT-KV2-HIT (kat.lev.) | 0/8/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 1. | LAT-KV1-HIT (kat.napp.) | 0/1/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Testnevelés | GTE8081-GTE8092 | 0/2/0 | 0 | magyar | Varga László | aláírás | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 1. | LAT-KV1-HIT (kat.lev.) | 0/8/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 2. | LAT-KV2-HIT | 0/8/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 2. | LAT-KV2-HIT (kat.napp.) | 0/1/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 1. | LAT-KV1-HIT | 0/8/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Ének | GTE4843-GTE4854 | 0/1/0 | 0 | magyar | Dr. Ruppert István | aláírás | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Metodológia 1. | GTE1021 | 0/1/0 | 0 | magyar | Dr. Maróti Gábor | aláírás | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Tanári hatékonyságfejlesztés tréning | TANO18-107L | 0/15/0 | 2 | magyar | Dr. Benyák Anikó | beszámoló | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szaktárgyi szeminárium 2. (hittan) | GLOA0627 | 0/15/0 | 1 | magyar | Dr. Makk Zoltán | beszámoló | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium | TANO18-112L | 0/6/0 | 1 | magyar | Dr. Makk Zoltán | beszámoló | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Közösségi pedagógiai gyakorlat | TANO18-110L | 0/0/30 | 1 | magyar | Dr. Makk Zoltán | beszámoló | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Lelkiség 2. | GNKA0413 | 0/2/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | Végerbauer Richárd | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Katekizmus 1. | GLKA1001 | 0/8/0 | 2 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Kateketika 3. | GLKA0502-18 | 0/10/0 | 4 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Kutatásmódszertan | GLKC0032 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Filozófia opcionális kurzus I. | GTE1130 | 0/2/0 | 3 | magyar | Pigler Mónika Míra OP | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.