| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szociálpszichológia | GNKA0602-23 | 0/0/0 | 2 | magyar | Dr. Benyák Anikó | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Gregorián-schola 1 | GLRKA2071 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Lelkiség 1. | GNKA0412 | 0/2/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Teológiai propedeutika | GLKC0040 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Vlaj Márk | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 2. | GLRKA2072 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gyakorlati kateketika 1. | GNKA1005-23 | 0/1/0 | 4 | magyar | Dr. Balázs Tamás | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Egyháztörténelem 1. | GLOA0300 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | évközi jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Orgona 2. | GLRKA2122 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyházi közigazgatás 1. | GLKA2003 | 0/8/0 | 2 | magyar | Böcskei Győző | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Transzponálás-partitúraolvasás 2. | GLRKA2082 | 0/8/0 | 2 | magyar | Fülöp Ferenc | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Teológiai propedeutika | GLOC0047 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Vlaj Márk | évközi jegy | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Pszichológia gyakorlat I. | GTE7005 | 0/2/0 | 2 | magyar | Dr. Somogyiné Petik Krisztina | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Kateketika 1. | GLOA0500-22 | 0/10/0 | 4 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Latin nyelv 1. | GLRKA1061 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Társadalomfilozófia | GTE1146 | 0/2/0 | 3 | magyar | Pigler Mónika Míra OP | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Élménypedagógia | GLKC0031 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Makk Zoltán | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Népzene 2. | GLRKA2142 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Kateketika 1. | GLKA0500-18 | 0/10/0 | 4 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.