Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Hangképzés 1. | GLRKA2011 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Ének- szolfézs-zeneelmélet 1. | GLRKA2041 | 0/6/0 | 2 | magyar | Benedek András | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Gregorián-schola 1 | GLRKA2071 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Egyházi közigazgatás 1. | GLKA2003 | 0/8/0 | 2 | magyar | Böcskei Győző | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
Plébániai adminisztráció és ügyvitel 1. | GLKA2012 | 0/10/0 | 2 | magyar | Böcskei Győző | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
D9 Szentségtan 1. | GTE3019 | 2/0/0 | 3 | magyar | Bognár István | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
Lelkiség 1. | GLOA0414-22 | 0/8/0 | 3 | magyar | Császár István | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
Papi lelkiség 2. | GTE4334 | 0/1/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
Lelkiség 1. | GNOA0414 | 0/2/0 | 3 | magyar | Császár István | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Nappali |
Lelkiség 1. | GLOA0414-18 | 0/8/0 | 3 | magyar | Császár István | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
Papi lelkiség 1. | GTE4333 | 0/1/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
Lelkiség 1. | GNOA2414-22 | 0/2/0 | 2 | magyar | Császár István | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár-közismereti tanár | O | Nappali |
Lelkiség 1. | GLKA0412 | 0/8/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
Lelkiség 1. | GNKA0412 | 0/2/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Templomi kargyakorlat 2. | GLRKA2102 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Templomi kargyakorlat 1. | GLRKA2101 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Idegen nyelv, egyházi szaknyelv 3. | GTEO1163 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
Idegen nyelv, egyházi szaknyelv 1. | GTEO1161 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.