| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Pedagógiai alapismeretek | GLRKA1071 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Makk Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 5. | GLRKA2125 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakdolgozati konzultáció 1. | GLRKB3011 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgonaismeret 1. | GLRKA2111 | 6/0/0 | 3 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Patrológia 1. | GLKC0036 | 0/6/0 | 2 | magyar | Óra Krisztián | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Collis Sacer | GLRKC5039 | 0/6/0 | 2 | magyar | gyakorlati jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Közösségépítés | GLRKC5029 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ellenponttan 2. | GLRKA2132 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakrális művészet | GLRKB1032 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ellenponttan 1. | GLRKA2131 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Liturgikus teológia és gyakorlat 5. | GLRKA2095 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Liturgikus teológia és gyakorlat 3. | GLRKA2093 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 5. | GLRKA2055 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Templomi kargyakorlat 2. | GLRKA2102 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 2. | GLRKA2042 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 3. | GLRKA2053 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyháztörténet 2. | GLRKA1022 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 1. | GLRKA2051 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.