Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorián-schola 1 | GLRKA2071 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Transzponálás-partitúraolvasás 1. | GLRKA2081 | 0/0/8 | 2 | magyar | Fülöp Ferenc | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | Végerbauer Richárd | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Ellenponttan 1. | GLRKA2131 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakdolgozati konzultáció 1. | GLRKB3011 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szentírási alapismeretek 1. | GLRKA1011 | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Patrológia 1. | GLKC0036 | 0/6/0 | 2 | magyar | Óra Krisztián | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Közösségépítés | GLRKC5029 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakrális művészet | GLRKB1032 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Összhangzattan 1. | GLRKA2051 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Liturgikus teológia és gyakorlat 5. | GLRKA2095 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Összhangzattan 5. | GLRKA2055 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Orgona 5. | GLRKA2125 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Templomi kargyakorlat 2. | GLRKA2102 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakmai gyakorlat 3. | GLRKB4013 | 0/0/26 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Szakrális művészettörténet 1. | GLRKC5012 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
Bevezetés a pszichológiába | GLRKA1091 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Benyák Anikó | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.