| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifjúsági foglalkozás | GLRKC5026 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 2. | GLRKA1062 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Templomi kargyakorlat 1. | GLRKA2101 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 2. | GLRKA2052 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 1. | GLRKB4011 | 0/0/18 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 3. | GLRKA2043 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 2. | GLRKA2072 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 3. | GLRKA2123 | 0/8/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 1 | GLRKA2071 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 2. | GLRKA2122 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Transzponálás-partitúraolvasás 2. | GLRKA2082 | 0/8/0 | 2 | magyar | Fülöp Ferenc | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 1. | GLRKA1061 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Népzene 2. | GLRKA2142 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 1. (Újszövetség) | GLRKA1011 (Újszövetség) | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Fundamentális teológia I-II. | GTE3007 | 3/0/0 | 5 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Filozófia opcionális kurzus I. | GTE1130 | 0/2/0 | 3 | magyar | Pigler Mónika Míra OP | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Egyháztörténelem 2. | GTE2132 | 3/0/0 | 4 | magyar | Vajda Gábor | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Papi lelkiség 2. | GTE4334 | 0/1/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.