| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liturgikus teológia és gyakorlat 5. | GLRKA2095 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Liturgikus teológia és gyakorlat 3. | GLRKA2093 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 5. | GLRKA2055 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Templomi kargyakorlat 2. | GLRKA2102 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 2. | GLRKA2042 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 3. | GLRKA2053 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyháztörténet 2. | GLRKA1022 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 1. | GLRKA2051 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Bevezetés a pszichológiába | GLRKA1091 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Benyák Anikó | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 2. | GLRKA2012 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgonaismeret 2. | GLRKA2112 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakdolgozati konzultáció 3. | GLRKB3013 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 3. | GLRKA2073 | 0/0/2 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 1. | GLRKA2011 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakmai gyakorlat 3. | GLRKB4013 | 0/0/26 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szakrális művészettörténet 1. | GLRKC5012 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 2. | GLRKA1012 | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 1. | GLRKA2121 | 0/0/6 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyháztörténet 1. | GLRKA1021 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyházi népének 2. | GLRKA2062 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.