| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Népzene 1. | GLRKA2141 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLRKC5026 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 2. | GLRKA1062 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Templomi kargyakorlat 1. | GLRKA2101 | 0/0/8 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 2. | GLRKA2052 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 1 | GLRKA2071 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Gregorián-schola 2. | GLRKA2072 | 0/12/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 3. | GLRKA2123 | 0/8/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 1. (Újszövetség) | GLRKA1011 (Újszövetség) | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 2. | GLRKA2122 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Transzponálás-partitúraolvasás 2. | GLRKA2082 | 0/8/0 | 2 | magyar | Fülöp Ferenc | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 1. | GLRKA1061 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Népzene 2. | GLRKA2142 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Transzponálás-partitúraolvasás 1. | GLRKA2081 | 0/0/8 | 2 | magyar | Fülöp Ferenc | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Pedagógiai alapismeretek | GLRKA1071 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Makk Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Liturgikus teológia és gyakorlat 2. | GLRKA2092 | 12/0/0 | 2 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.