| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megelőző módszer gyakorlata a pedagógiában - A szalézi nevelés | GNOC0019 | 0/0/0 | 2 | magyar | Bertáné dr. Varga Judit | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Nappali |
| Megelőző módszer gyakorlata a pedagógiában - A szalézi nevelés | GLKC0054 | 0/6/0 | 2 | magyar | Bertáné dr. Varga Judit | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Megelőző módszer gyakorlata a pedagógiában - A szalézi nevelés | GNKC0007 | 0/0/0 | 2 | magyar | Bertáné dr. Varga Judit | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Metodológia 1. | GTE1021 | 0/1/0 | 0 | magyar | Dr. Maróti Gábor | aláírás | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Metodológia 2. | GTE1022 | 0/1/0 | 1 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Népzene 1. | GLOC0030 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Népzene 1. | GLRKA2141 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Népzene 2. | GLRKA2142 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Neveléselmélet | GLOA2600-22 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Varga József | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Neveléselmélet | GLKA0600 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Varga József | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Nyári táborozási gyakorlat | GLOA0010 | 0/0/30 | 2 | magyar | Dr. Makk Zoltán | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Orgona 1. | GLRKA2121 | 0/0/6 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 2. | GLRKA2122 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 3. | GLRKA2123 | 0/8/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 5. | GLRKA2125 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgonaismeret 1. | GLRKA2111 | 6/0/0 | 3 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgonaismeret 2. | GLRKA2112 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 1. | GLRKA2051 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 2. | GLRKA2052 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.