| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhangzattan 5. | GLRKA2055 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 3. | GLRKA2053 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 2. | GLRKA2052 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Összhangzattan 1. | GLRKA2051 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 3. | GLRKA2043 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 2. | GLRKA2042 | 0/6/0 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének- szolfézs-zeneelmélet 1. | GLRKA2041 | 0/6/0 | 2 | magyar | Benedek András | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Karvezetés 2. | GLRKA2032 | 0/0/6 | 2 | magyar | Deákné dr. Kecskés Mónika | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 3. | GLRKA2013 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 2. | GLRKA2012 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 1. | GLRKA2011 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Bevezetés a pszichológiába | GLRKA1091 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Benyák Anikó | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Pedagógiai alapismeretek | GLRKA1071 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Makk Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 2. | GLRKA1062 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Latin nyelv 1. | GLRKA1061 | 0/10/0 | 2 | magyar | Németh József | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyháztörténet 2. | GLRKA1022 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyháztörténet 1. | GLRKA1021 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 2. | GLRKA1012 | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 1. (Újszövetség) | GLRKA1011 (Újszövetség) | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Szentírási alapismeretek 1. (Ószövetség) | GLRKA1011 (Ószövetség) | 8/0/0 | 2 | magyar | Ferling György | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.