| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifjúsági foglalkozás | GLKA1003-18 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLOC0034-22 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLKC0046 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLRKC5026 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ifjúsági foglalkozás | GLOC0034 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv IV. | GTEO1164 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv III. | GTEO1163 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv II. | GTEO1162 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv I. | GTEO1161 | 0/4/0 | 3 | magyar | Dörnyei Zsuzsanna | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv 3. | GTEA1163 | 0/4/0 | 3 | magyar | Miletics Piroska | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Idegen nyelv, egyházi szaknyelv 1. | GTEA1161 | 0/4/0 | 3 | magyar | Miletics Piroska | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Homiletika 2. | GTE4238 | 2/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Homiletika 1. | GTE4241 | 2/0/0 | 2 | magyar | Dr. Lukácsi Zoltán | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Héber nyelv | GLOC2006 | 0/6/0 | 2 | magyar | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező | |
| Héber nyelv | GLKC0051 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező | |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Héber nyelv | GLOC4019-22 | 0/6/0 | 2 | magyar | gyakorlati jegy | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező | |
| Hangképzés 3. | GLRKA2013 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 2. | GLRKA2012 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Hangképzés 1. | GLRKA2011 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.