| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latin szaknyelvi kritériumtárgy 2. | LAT-KV2-HIT (kat.lev.) | 0/8/0 | 0 | magyar | Németh József | aláírás | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Kottagrafikai informatika 1. | GLRKB2151 | 0/8/0 | 2 | magyar | Benedek András | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Lelkiség 2. | GNKA0413 | 0/2/0 | 2 | magyar | Császár István | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Dogmatika 4. | GLKA0407 | 8/0/0 | 4 | magyar | Dr. Vlaj Márk | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Héber nyelv | GLRKC5037 | 0/6/0 | 2 | magyar | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Katekizmus 1. | GLKA1001 | 0/8/0 | 2 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Kateketika 3. | GLKA0502-18 | 0/10/0 | 4 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Liturgika 2. | GLKA0505 | 8/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Magyar egyháztörténet 2. | GNKA1010 | 1/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nemes Gábor | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Orgona 5. | GLRKA2125 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Kateketika 3. | GNKA0502-18 | 0/2/0 | 4 | magyar | Schauermann János | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Gyakorlati kateketika 1. | GNKA1005 | 0/3/0 | 4 | magyar | Dr. Balázs Tamás | évközi jegy | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Szakdolgozati konzultáció 1. | GLRKB3011 | 0/0/0 | 3 | magyar | Dr. Maróti Gábor | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgonaismeret 1. | GLRKA2111 | 6/0/0 | 3 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Patrológia 1. | GLKC0036 | 0/6/0 | 2 | magyar | Óra Krisztián | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Erkölcsteológia 1. | GLKA0408 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Németh Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Collis Sacer | GLRKC5039 | 0/6/0 | 2 | magyar | gyakorlati jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező | |
| Közösségépítés | GLRKC5029 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Kürnyek Róbert | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ellenponttan 2. | GLRKA2132 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Nikodém Géza | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Egyházjog 2. | GLKA2008 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Maróti Gábor | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.