| Tárgy | Kód | Óraszám * | Kredit | Nyelv | Tárgyfelelős | Követelmény | Szak | Szint | Tagozat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alapvető hittan 1. | GNOA0400-24 | 2/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | O | Nappali |
| Alapvető hittan 3. | GNKA0402-23 | 2/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Nappali |
| Alapvető hittan 4. | GLOA0403-22 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Alapvető hittan 1. | GNOA2400-22 | 2/0/0 | 2 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár-közismereti tanár | O | Nappali |
| Fundamentális teológia III-IV. | GTE3008 | 3/0/0 | 5 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Szakdolgozati konzultáció 2. | GTE8066 | 0/0/0 | 5 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | évközi jegy | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Alapvető hittan 2. | GNOA2401-22 | 2/0/0 | 2 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár-közismereti tanár | O | Nappali |
| Fundamentális teológia I-II. | GTE3007 | 3/0/0 | 5 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | vizsga | Katolikus teológus | O | Nappali |
| Alapvető hittan 3. | GNOA0402-24 | 2/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | O | Nappali |
| Alapvető hittan 2. | GLKA0401 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | vizsga | Katekéta-lelkipásztori munkatárs | BA | Levelező |
| Alapvető hittan 3. | GLOA0402-22 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Alapvető hittan 1. | GLOA4400-22 | 10/0/0 | 3 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Alapvető hittan 3. | GLOA0402 | 10/0/0 | 4 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | O | Levelező |
| Alapvető hittan 4. | GLOA4403-22A | 8/0/0 | 2 | magyar | Dr. Reisner Ferenc | kollokvium | Hittanár-nevelőtanár | MA | Levelező |
| Orgonaismeret 2. | GLRKA2112 | 6/0/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | vizsga | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 1. | GLRKA2121 | 0/0/6 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 6. | GLRKA2126 | 0/0/8 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 3. | GLRKA2123 | 0/8/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Orgona 2. | GLRKA2122 | 0/6/0 | 2 | magyar | Dr. Ruppert István | évközi jegy | Római katolikus kántor | BA | Levelező |
| Ének | GTE4843-GTE4854 | 0/1/0 | 0 | magyar | Dr. Ruppert István | aláírás | Katolikus teológus | O | Nappali |
A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.
Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.